Desa BOGOHARJO
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
-- - Kodepos 59252
-
http://www.bogoharjo-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web BOGOHARJO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 16 Juli 2019 | 23 Desa Ikuti Pelatihan SID | Tim Pemberitaan | 142 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | supriyono | 7.138 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | supriyono | 158 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | supriyono | 7.139 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | supriyono | 175 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | supriyono | 85 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | supriyono | 174 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | supriyono | 7.142 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | supriyono | 7.140 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | supriyono | 153 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | supriyono | 7.139 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | supriyono | 111 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | supriyono | 107 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | supriyono | 77 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | supriyono | 155 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | supriyono | 136 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | supriyono | 7.146 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | supriyono | 184 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | supriyono | 161 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | supriyono | 106 Kali |
Peta Desa
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | BOGOHARJO |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |